Committee of the Dee          

 

  Aberdeen Eights Head of the River  -  First Division        
  Saturday 26th of February 2005   1:30 pm          
(No) Crew Event Start  Finish Time over Time adjust Net Place Winner
    Time Time Course (secs) Time    
2 ABC/AUBC (Taylor) Mens 4+ (T) 01.09.46 01.19.28 09.42   09.42 1  
9 AUBC (Crighton) Womens R2 8 01.13.23 01.23.49 10.26   10.26 2 W (NR)
4 AUBC (Houston) Mens Novice 8 01.10.25 01.21.00 10.35   10.35 3 W (NR)
1 RGU (Wallace) Mens Open 8 (T) 01.09.16 01.20.01 10.45   10.45 4  
3 ABC (Mathieson) Mens Novice 8 01:10:02 01.20.54 10.52   10.52 5  
13 Inverness RC Womens R2 8 01.15.28 01.26.46 11.18   11.18 6  
10 ASRA Womens R2 8 01.13.45 01.25.14 11.29   11.29 7  
8 ABC (Wallace) Mixed Vet 8 (T) 01.12.55 01.24.36 11.41   11.41 8  
7 Dundee UBC Mens Novice 8 01.12.23 01.24.28 12.05   12.05 9  
18 ABC (Cordiner) Mens Nov 1X (T) 01.16.20 01.28.31 12.11   12.11 10  
12 AUBC (Robinson) Womens R2 8 01.14.37 01.26.49 12.12   12.12 11  
5 ASRA Mens Novice 8 01.10.51 01.23.18 12.27   12.27 12  
6 St Andrews UBC Mens Novice 8 01.11.44 01.25.16 13.32   13.32 13  
17 ASRA Mens J-12 4X+ (T) 01.16.04 01.31.14 15.10 15 15.25 14  
15 AUBC (Williamson) Mens Nov 1X (T) 01.15.41 NRO   15      
11 ABC (Gilmour) Womens R2 8 DNS            
14 Dundee UBC (Ellis) Mens 1X (T) DNS            
16 Dundee UBC (Black) Mens 1X (T) DNS            
                 
                 
  Aberdeen Eights Head of the River  -  Second Division        
  Saturday 26th of February 2005  2:45 pm           
(No) Crew Event Start  Finish Time over Time adjust Net Place Winner
    Time Time Course (secs) Time    
26 ABC (Messner) Mens Vet 8 (B) 02:27:38 02:37:45 10.07